Kč254.60 - Kč6258.92
Varianty5
| Varianta | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| 1 g | Kč254.60 | Kč254.60/g |
| 3.5 g | Kč848.67 | Kč242.48/g |
| 7 g | Kč1644.29 | Kč234.90/g |
| 14 g ❌$̶190✅ | Kč3659.87 | Kč261.42/g |
| 28 gNejlepší poměr cena/výkon | Kč6258.92 | Kč223.53/g |
Popis
Popis nebyl poskytnut.
Atributy
- Effect