Kč190.95 - Kč4031.17
Varianty5
| Varianta | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| 1 g | Kč190.95 | Kč190.95/g |
| 3.5 g | Kč583.46 | Kč166.70/g |
| 7 g | Kč1060.83 | Kč151.55/g |
| 14 g | Kč2068.62 | Kč147.76/g |
| 28 gNejlepší poměr cena/výkon | Kč4031.17 | Kč143.97/g |
Popis
Popis nebyl poskytnut.
Atributy
- Effect