Kč254.60 - Kč5304.17
Varianty5
| Varianta | Cena | Jednotka |
|---|---|---|
| 1 g | Kč254.60 | Kč254.60/g |
| 3.5 g | Kč742.58 | Kč212.17/g |
| 7 g | Kč1432.12 | Kč204.59/g |
| 14 g | Kč2758.17 | Kč197.01/g |
| 28 gNejlepší poměr cena/výkon | Kč5304.17 | Kč189.43/g |
Popis
Popis nebyl poskytnut.
Atributy
- Effect