Kč309.67 - Kč6172.75↓ 40%
Varianty5
| Varianta | Cena | /tab |
|---|---|---|
| 10 tablet 50mg | Kč309.67 | Kč30.97 |
| 30 tablet 50mg | Kč722.56 | Kč24.09 |
| 60 tablet 50mg | Kč1238.68 | Kč20.64 |
| 120 tablet 50mg | Kč2043.82 | Kč17.03 |
| 1000 tablet 50mgNejlepší poměr cena/výkon | Kč6172.75 | Kč6.17 |
Doprava
International trackedKč619.34